NOTE: This data is super old and rife with errors. It's meant for scraping practice only.

Captain D's

Data Source: http://www.captainds.com/files/home.aspx

Name Category Calories Fat Carbs
Bite Size Shrimp Entrees 460 21 51
Chicken Ranch Sandwich Sandwiches 680 33 69
Roasted Red Potatoes Sides 170 7 25
Fried Okra Sides 230 14 23
Pineapple Cream Cheese Pie Desserts 320 14 43
Batter‐Dipped Fish Entrees 182 12 8
Coconut Shrimp Entrees 321 19 27
Wild Alaskan Salmon Sandwich Sandwiches 520 18 48
Hush Puppies (2) Sides 200 13 18
Ginger Teriyaki Sauce Sides 60 0 13
Country Style Fish Entrees 195 10 14
Stuffed Crab Shell Entrees 100 5 9
Wild Alaskan Salmon Salad Salads 177 1 8
Cracklins Sides 160 12 11
Scampi Butter Sauce Sides 120 10 5
Seasoned Tilapia Entrees 130 3 1
Chicken Tender Entrees 170 10 11
Side Salad Sides 14 0 2
Breadstick Sides 150 6 21
Chocolate Cake Desserts 300 11 49
Premium Shrimp Entrees 154 6 0
Great Little Fish Sandwich Sandwiches 642 38 56
French Fries Sides 310 15 38
Seasoned Rice Sides 160 1 35
Cheesecake Desserts 410 27 35
Shrimp Skewers Entrees 50 0 0
Classic Fish Sandwich Sandwiches 744 41 63
Macaroni & Cheese Sides 160 7 17
Jalapeno Poppers Sides 155 7 20
Pecan Pie Desserts 470 26 56
Scampi Shrimp Entrees 28 0 0
The Captain Sandwiches 1008 50 81
Cole Slaw Sides 170 12 13
Cheese Sticks Sides 220 12 16
Cheesecake with Strawberries Desserts 430 26 45
Fried Flounder Entrees 213 13 12
Oysters Entrees 320 18 31
Bite Size Shrimp Salad Salads 267 10 33
Corn on the Cob Sides 190 2 37
Sweet Chili Sauce Sides 100 0 25
Catfish Entrees 105 6 6
1/2 LB Clams Entrees 770 47 64
Fried Chicken Salad Salads 207 10 18
Green Beans Sides 60 2 10
Tartar Sauce Sides 100 10 1
Wild Alaskan Salmon Entrees 140 1 1
Crab Cake Entrees 174 11 12
Baked Potato‐plain Sides 240 0 54
Broccoli Sides 40 1 5
Cocktail Sauce Sides 25 0 6